Судді в Україні заробляють непогано. А керівники судів — і поготів. Навіть в регіонах.
Певно, для викорінення корупції в судовій системі цього замало. Проте далеко не кожен професіонал в Україні заробляє такі гроші.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу опубліковано статистику зарплат керівництва Черкаського окружного адміністративного суду.
Скільки заробляє голова Черкаського окружного адміністративного суду
| січень 2022 | 187 519 грн |
| лютий 2022 | 118 298 |
| березень 2022 | 118 297 |
| квітень 2022 | 171 899 |
| травень 2022 | 64 644 |
| червень 2022 | 124 100 |
| липень 2022 | 112 993 |
| серпень 2022 | 193 879 |
| вересень 2022 | 43 213 |
| жовтень 2022 | 118 619 |
| листопад 2022 | 183 241 |
| грудень 2022 | 54 091 |
| січень 2023 | 204 977 |
| лютий 2023 | 100 234 |
| березень 2023 | 439 087 |
| квітень 2023 | 110 986 |
| травень 2023 | 216 170 |
| червень 2023 | 75 672 |
| липень 2023 | 140 700 |
| серпень 2023 | 84 571 |
| вересень 2023 | 95 386 |
| жовтень 2023 | 104 607 |
Скільки заробляє заступник голови Черкаського окружного адміністративного суду
| січень 2022 | 90 226 грн |
| лютий 2022 | 100 955 |
| березень 2022 | 105 916 |
| квітень 2022 | 95 819 |
| травень 2022 | 101 171 |
| червень 2022 | 198 934 |
| липень 2022 | 72 358 |
| серпень 2022 | 101 496 |
| вересень 2022 | 102 881 |
| жовтень 2022 | 127 937 |
| листопад 2022 | 88 824 |
| грудень 2022 | 132 885 |
| січень 2023 | 83 081 |
| лютий 2023 | 107 517 |
| березень 2023 | 145 148 |
| квітень 2023 | 53 759 |
| травень 2023 | 0,00 |
| червень 2023 | 0,00 |
| липень 2023 | 0,00 |
| серпень 2023 | 84 571 |
| вересень 2023 | 95 386 |
| жовтень 2023 | 104 607 |







Коментарі закриті.