Черкасиобленерго інформує, які роздрібні тарифи на електроенергію нині діють на Черкащині, пише Дзвін.
Відповідно до “Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії” та постанови НКРЕКП від 13.04.2017 р. № 512 зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 27.12.2017 р. № 1418 “Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом”, ПАТ “Черкасиобленерго” інформує про роздрібні тарифи на електроенергію :
| коп/ кВтгод. | |||||||
| Всі споживачі, крім населення | Тарифи без ПДВ | Тарифи з ПДВ | |||||
| 27,5 кВ і вище 1 клас | До 27,5 кВ 2 клас | 27,5 кВ і вище 1 клас | До 27,5 кВ 2 клас | ||||
| 177,542 | 214,611 | 213,050 | 257,533 | ||||
| П р и м і т к и: | |||||||
| Тарифи, диференційовані за періодами часу, формуються виходячи із рівня роздрібних (одноставочних) тарифів на електричну енергію, встановлених для відповідних класів і тарифних груп споживачів. Ставка тарифу для кожного періоду часу визначається шляхом множення встановленого роздрібного тарифу для споживачів відповідного класу і тарифної групи на відповідний тарифний коефіцієнт. | |||||||
| Для визначення рівня ставок тризонних тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду – нічний (квітень (з 23 год. до 6 год), травень (з 24 год. до 7 год), червень (з 24 год. до 7 год), напівпіковий (квітень (з 6 год. до 8год., з 10 год. до 18 год., з 22 год. до 23 год.), травень (з 7 год. до 8 год., з 11 год. до 20 год., з 23 год. до 24 год.), червень (з 7 год. до 8 год., з 11 год. до 20 год., з 23 год. до 24 год.), піковий (квітень (з 8 год. до 10 год., з 18 год. до 22 год.), травень (з 8 год. до 11 год., з 20 год. до 23 год.), червень (з 8 год. до 11 год., з 20 год. до 23 год.) встановлюються такі тарифні коефіцієнти: нічний період – 0,25; напівпіковий період – 1,02, піковий період – 1,8 (постанова НКРЕ від 20.12.2001р. № 1241 зі змінами. | |||||||
| Для визначення рівня ставок двозонних тарифів на електроенергію для кожного періоду – нічного (з 23 год. до 7 год.) та денного (з 7 год. до 23 год.) встановлюються такі тарифні коефіцієнти: нічний період – 0,35; денний період – 1,35 (постанова НКРЕ від 20.12.2001 р. № 1241 зі змінами. | |||||||
| Межі періодів по годинах доби встановлено Міненерговугілля України ДП ” НЕК “Укренерго” (факсограма № 01/14392 від 01.12.2017 р.). | |||||||
|
Роздрібні тарифи розраховані на підставі таких даних: |
|||||||
| Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії на 2 квартал 2018 року, грн/МВт*год. |
1586,69 | Постанова НКРЕКП від 28.12.2017 р. № 1513 | |||||
| Прогнозована середня закупівельна ціна на 2 квартал 2018 року, грн/МВт*год. |
1628,93 | Постанова НКРЕКП від 19.11.2015 р. № 2810 зі змінами (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 р. № 1417) | |||||
| Економічний коефіцієнт прогнозованих технологічних витрат – 1 клас напруги 27,5 кВ і вище, відн.од. | 0,0406 | Постанова НКРЕКП від 13.03.2018 р. № 305 | |||||
| Економічний коефіцієнт прогнозованих технологічних витрат – 2 клас напруги до 27,5 кВ, відн.од. | 0,1164 | Постанова НКРЕКП від 13.03.2018 р. № 305 | |||||
| Тариф на розподіл електричної енергії 1 клас напруги 27,5 кВ і вище, грн./МВт*год | 66,79 | Постанова НКРЕКП від 24.01.2018 р. № 87 | |||||
| Тариф на розподіл електричної енергії 2 клас напруги, до 27,5 кВ, грн./МВт*год | 213,81 | Постанова НКРЕКП від 24.01.2018 р. № 87 | |||||
| Тариф на постачання електричної енергії для споживачів 1 групи, грн./МВт*год | 10,77 | Постанова НКРЕКП від 24.01.2018 р. № 87 | |||||
| Тариф на постачання електричної енергії для споживачів 2 групи , грн./МВт*год | 53,86 | Постанова НКРЕКП від 24.01.2018 р. № 87 | |||||
| Податок на додану вартість, % | 20,00 | Закон України від 03.12.99 № 1274-XIV “Про внесення змін до Закону України “Про податок на додану вартість” | |||||
| Тарифи для населення визначаються постановою НКРЕКП від 26.02.2015 р. № 220. Порядок застосування тарифів на електроенергію для населення визначається постановою НКРЕ від 23.04.2012 р. № 498 зі змінами. | |||||||
| Для розрахунку плати за перетікання реактивної електроенергії застосовують середню закупівельну ціну на електроенергію (постанова НКРЕ від 29.05.2002 р. № 566). | |||||||








Коментарі закриті.