Укрзалізниця продовжує розширювати перелік поїздів, посадку на які можна здійснити за електронними квитками. З 11 грудня послуга почала діяти ще у 13 поїздах. Придбати електронні квитки пасажири можуть виключно через онлайн-систему продажу офіційного сайту Укрзалізниці (booking.uz.gov.ua), повідомляє прес-служба відомства.
Відтак з 11 грудня електронні квитки почали діяти у поїздах:
1. № 69/70 Маріуполь – Донецьк – Львів
2. № 91/92 Луганськ – Одеса,
3. № 173/174 Харків – Суми,
4. № 189/190 Суми – Київ,
5. № 175/176 Київ – Хмельницький,
6. № 171/172 Суми – Київ,
7. № 179/180 Кременчук – Полтава – Київ,
8. № 177/178 Харків – ім. Т. Шевченко,
9. № 179/180 Харків – Луганськ,
10. № 40/39 Севастополь – Київ,
11. № 146/145 Сімферополь – Київ,
12. № 71/72 Запоріжжя – Київ,
13. № 120/119 Запоріжжя –Львів.
Із самостійно роздрукованими електронними квитками пасажири можуть вирушати на посадку у вагон, минаючи залізничну касу. Оформлення електронних квитків припиняється за одну годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.
Квитки на зазначені поїзди, придбані через мережу Інтернет до 11 грудня 2013 року, потрібно обміняти у залізничній касі на проїзні документи встановленого зразка.
Усі електронні квитки мають статус розрахункового документа (фіскального чека).
Також електронні квитки практично не можливо втратити, адже роздрукувати їх можна самостійно необмежену кількість разів із листа, який приходить на електронну скриньку клієнта.
З моменту впровадження послуги реалізовано майже 269,5 тис. електронних квитків.
Список поїздів, посадку на які можна здійснити за електронним квитком (без заходу у каси), придбаним через офіційний сайт Укрзалізниці (станом на 12.12.2013):
| №п.п. | Номер поїзда | Напрямок |
| 1. | 170 | Львів – Київ, Дарниця |
| 2. | 169 | Дарниця, Київ – Львів |
| 3. | 153 | Донецьк – Київ |
| 4. | 154 | Київ – Донецьк |
| 5. | 151 | Донецьк – Київ |
| 6. | 152 | Київ – Донецьк |
| 7. | 155 | Харків – Київ |
| 8. | 156 | Київ – Харків |
| 9. | 161 | Харків – Київ |
| 10. | 162 | Київ – Харків |
| 11. | 163 | Харків – Київ |
| 12. | 164 | Київ – Харків |
| 13. | 167 | Запоріжжя – Київ |
| 14. | 168 | Київ – Запоріжжя |
| 15. | 165 | Дніпропетровськ – Київ |
| 16. | 166 | Київ – Дніпропетровськ |
| 17. | 177 | Донецьк – Сімферополь |
| 18. | 178 | Сімферополь – Донецьк |
| 19. | 175 | Харків – Сімферополь |
| 20. | 176 | Сімферополь – Харків |
| 21. | 37 | Донецьк – Київ |
| 22. | 38 | Київ – Донецьк |
| 23. | 11 | Сімферополь – Київ |
| 24. | 12 | Київ – Сімферополь |
| 25. | 63 | Харків – Київ |
| 26. | 64 | Київ – Харків |
| 27. | 91 | Київ – Львів |
| 28. | 92 | Львів – Київ |
| 29. | 106 | Одеса – Київ |
| 30. | 105 | Київ – Одеса |
| 31. | 79 | Київ – Дніпропетровськ |
| 32. | 80 | Дніпропетровськ – Київ |
| 33. | 20 | Луганськ – Київ |
| 34. | 19 | Київ – Луганськ |
| 35. | 83 | Маріуполь – Київ |
| 36. | 84 | Київ – Маріуполь |
| 37. | 25 | Львів – Одеса |
| 38. | 26 | Одеса – Львів |
| 39. | 43 | Івано-Франківськ – Київ |
| 40. | 44 | Київ – Івано-Франківськ |
| 41. | 111 | Харків – Львів |
| 42. | 112 | Львів – Харків |
| 43. | 49 | Київ – Трускавець |
| 44. | 50 | Трускавець – Київ |
| 45. | 81 | Київ – Ужгород |
| 46. | 82 | Ужгород – Київ |
| 47. | 28 | Київ – Севастополь |
| 48. | 27 | Севастополь – Київ |
| 49. | 102 | Київ – Херсон |
| 50. | 101 | Херсон – Київ |
| 51. | 81 | Харків – Сімферополь |
| 52. | 82 | Сімферополь – Харків |
| 53. | 60 | Одеса – Харків |
| 54. | 59 | Харків – Одеса |
| 55. | 69 | Маріуполь – Донецьк – Львів |
| 56. | 70 | Львів – Донецьк – Маріуполь |
| 57. | 91 | Луганськ – Одеса |
| 58. | 92 | Одеса – Луганськ |
| 59. | 173 | Харків – Суми |
| 60. | 174 | Суми – Харків |
| 61. | 189 | Суми – Київ |
| 62. | 190 | Київ – Суми |
| 63. | 175 | Київ – Хмельницький |
| 64. | 176 | Хмельницький – Київ |
| 65. | 171 | Суми – Київ |
| 66. | 172 | Київ – Суми |
| 67. | 179 | Кременчук – Полтава – Київ |
| 68. | 180 | Київ – Полтава – Кременчук |
| 69. | 177 | Харків – ім. Т. Шевченко |
| 70. | 178 | Ім. Т. Шевченко – Харків |
| 71. | 179 | Харків – Луганськ |
| 72. | 180 | Луганськ – Харків |
| 73. | 40 | Севастополь – Київ |
| 74. | 39 | Київ – Севастополь |
| 75. | 146 | Сімферополь – Київ |
| 76. | 145 | Київ – Сімферополь |
| 77. | 71 | Запоріжжя – Київ |
| 78. | 72 | Київ – Запоріжжя |
| 79. | 120 | Запоріжжя – Львів |
| 80. | 119 | Львів – Запоріжжя |








Коментарі закриті.